已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安纳托利亚艾菲斯
|
12 | 29 | 19 | 26 | 86 | 胜 |
土耳其电信
|
18 | 23 | 18 | 22 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 111 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 52 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 117 : 91 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,安纳托利亚艾菲斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安纳托利亚艾菲斯
[土篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
土耳其电信
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|