已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
32 | 29 | 28 | 20 | 117 | 负 |
洛杉矶快船
|
24 | 28 | 26 | 31 | 121 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,多伦多猛龙胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,多伦多猛龙胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 2天 |
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | 5天 |
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 10天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 10天 |
NBA集锦:2026年03月28日多伦多猛龙VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-28 14:16:48
NBA集锦:2026年03月23日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-23 11:18:38
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 14:28:39
NBA集锦:2026年04月01日休斯顿火箭VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-01 12:16:34
NBA集锦:2026年03月29日明尼苏达森林狼VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-29 11:21:51
NBA集锦:2026年03月22日休斯顿火箭VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 18:25:55
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 14:20:15
NBA回放:2026年03月02日芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-03 03:17:19
NBA回放:2026年03月05日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-05 16:19:10
NBA回放:2026年03月09日新奥尔良鹈鹕VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-09 15:15:12
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 10:19:48