已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
28 | 43 | 37 | 21 | 129 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
24 | 23 | 20 | 29 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,洛杉矶快船胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 131 : 113 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 雄鹿 | 105 : 112 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 123 : 134 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 负 | -33 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 负 | -31 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 10天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 火箭 | 雄鹿 | -1天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雄鹿 | 灰熊 | 3天 |
| NBA | 2026-04-08 | 篮网 | 雄鹿 | 5天 |
| NBA | 2026-04-09 | 活塞 | 雄鹿 | 6天 |
| NBA | 2026-04-11 | 雄鹿 | 篮网 | 8天 |
| NBA | 2026-04-13 | 76人 | 雄鹿 | 10天 |
NBA集锦:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-31 15:10:08
NBA集锦:2026年03月24日亚特兰大老鹰VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-24 11:29:18
NBA集锦:2026年03月22日休斯顿火箭VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 14:28:39
NBA集锦:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NBA集锦:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-21 11:21:54
NBA回放:2026年03月04日费城76人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-04 16:11:29
NBA回放:2026年03月05日孟菲斯灰熊VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-05 16:19:10
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 15:17:00
NBA回放:2026年03月10日布鲁克林篮网VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 09:14:48
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 15:26:40
NBA回放:2026年03月02日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-03 03:17:19