已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
24 | 31 | 12 | 21 | 88 | 胜 |
山西汾酒
|
15 | 18 | 23 | 22 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 九台农商银行 | 85 : 108 | 山东高速 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 77 : 68 | 九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,山东高速胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 30天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 27天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-17 00:50:39
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:33:12
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-19 00:39:29
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-16 00:45:38
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 01:43:53
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 21:24:44
CBA回放:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-23 00:28:06
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 21:33:49
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-31 00:29:16
CBA回放:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-19 00:39:29
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-23 23:32:08
CBA回放:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-14 02:00:33