已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利诺州立大学
|
24 | 35 | 0 | 0 | 59 | 胜 |
北爱荷华大学
|
16 | 38 | 0 | 0 | 54 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊利诺州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 北爱荷华大学 | 74 : 52 | 伊利诺州立大学 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊利诺州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 埃文斯维尔大学 | 59 : 68 | 北爱荷华大学 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 北爱荷华大学 | 74 : 52 | 伊利诺州立大学 | 胜 | 22 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 北爱荷华大学 | 73 : 69 | 布拉德利大学 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 北爱荷华大学 | 84 : 69 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-03-21 | 北爱荷华大学 | 53 : 79 | 圣约翰大学 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利诺州立大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:52:36
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:21:31
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:05:24
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:09:33
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:31:32
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:16:25