已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰
|
33 | 27 | 37 | 33 | 130 | 胜 |
克利夫兰骑士
|
23 | 39 | 28 | 33 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 负 | -25 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 老鹰 | 101 : 117 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 凯尔特人 | 132 : 106 | 老鹰 | 负 | 26 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 老鹰 | 124 : 122 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 太阳 | 103 : 110 | 老鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 步行者 | 116 : 132 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 老鹰 | 117 : 106 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 火箭 | 104 : 86 | 老鹰 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 老鹰 | 124 : 129 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 127 : 115 | 热火 | 胜 | 12 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 119 : 121 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 黄蜂 | 126 : 119 | 老鹰 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 老鹰 | 116 : 138 | 森林狼 | 负 | -22 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 老鹰 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 篮网 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 奇才 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 奇才 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123 : 112 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 骑士 | 133 : 107 | 76人 | 胜 | 26 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 骑士 | 117 : 115 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136 : 104 | 骑士 | 负 | 32 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 骑士 | 94 : 87 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 国王 | 118 : 123 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 骑士 | 119 : 105 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-27 | 魔术 | 98 : 114 | 骑士 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99 : 129 | 骑士 | 胜 | -30 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 骑士 | 113 : 126 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 骑士 | 130 : 111 | 开拓者 | 胜 | 19 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 骑士 | 124 : 91 | 快船 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 骑士 | 132 : 126 | 国王 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 骑士 | 119 : 117 | 掘金 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 篮网 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 骑士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 骑士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,亚特兰大老鹰胜 11 场,负 16 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 黄蜂 | 老鹰 | 0天 |
| NBA | 2026-02-20 | 76人 | 老鹰 | 8天 |
| NBA | 2026-02-21 | 老鹰 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-02-23 | 老鹰 | 篮网 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 老鹰 | 奇才 | 13天 |
| NBA | 2026-02-27 | 老鹰 | 奇才 | 15天 |
| NBA | 2026-03-02 | 老鹰 | 开拓者 | 18天 |
| NBA | 2026-03-05 | 雄鹿 | 老鹰 | 21天 |
| NBA | 2026-03-08 | 老鹰 | 76人 | 24天 |
| NBA | 2026-03-11 | 老鹰 | 独行侠 | 27天 |
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 骑士 | 奇才 | 0天 |
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 8天 |
| NBA | 2026-02-21 | 黄蜂 | 骑士 | 9天 |
| NBA | 2026-02-23 | 雷霆 | 骑士 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 骑士 | 尼克斯 | 13天 |
| NBA | 2026-02-26 | 雄鹿 | 骑士 | 14天 |
| NBA | 2026-02-28 | 活塞 | 骑士 | 16天 |
| NBA | 2026-03-02 | 篮网 | 骑士 | 18天 |
| NBA | 2026-03-04 | 骑士 | 活塞 | 20天 |
| NBA | 2026-03-09 | 骑士 | 凯尔特人 | 25天 |
NBA集锦:2026年02月05日密尔沃基雄鹿VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-02-05 21:00:16
NBA集锦:2026年02月07日底特律活塞VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-02-07 17:23:51
NBA集锦:2026年01月30日芝加哥公牛VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-30 14:54:30
NBA集锦:2026年02月07日波士顿凯尔特人VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-02-07 17:23:51
NBA集锦:2026年02月11日纽约尼克斯VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-02-11 12:13:44
NBA集锦:2026年02月10日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-02-10 19:13:05
NBA回放:2026年01月16日圣安东尼奥马刺VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-16 14:27:58
NBA回放:2026年02月05日密尔沃基雄鹿VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-02-06 01:31:30
NBA回放:2026年01月18日波特兰开拓者VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-01-18 15:57:01
NBA回放:2026年02月04日俄克拉荷马城雷霆VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-02-04 14:12:44
NBA回放:2026年02月07日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-02-07 17:23:51
NBA回放:2026年02月08日俄克拉荷马城雷霆VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-02-08 14:26:36