| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切
|
13 | 19 | 20 | 27 | 79 | 胜 |
加拉塔萨雷
|
20 | 13 | 24 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-20 | 费内巴切 | 95 : 81 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| 土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 70 : 94 | 费内巴切 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
| 土篮超 | 2025-10-19 | 费内巴切 | 85 : 76 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 77 : 79 | 费内巴切 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-14 | 贝西克塔斯 | 85 : 72 | 费内巴切 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-16 | 费内巴切 | 96 : 86 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-28 | 埃森勒 | 72 : 94 | 费内巴切 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-30 | 费内巴切 | 96 : 73 | 埃森勒 | 胜 | 23 | 赢 | 169 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 59 : 60 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
| 土篮超 | 2026-06-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-06-06 | 费内巴切 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费内巴切
[土篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-06-02 | 费内巴切 | 安纳托利亚艾菲斯 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-06-04 | 费内巴切 | 安纳托利亚艾菲斯 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-06-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 费内巴切 | 3天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|