已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
16 | 25 | 11 | 14 | 66 | 负 |
广州龙狮
|
18 | 21 | 26 | 16 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 浙江东阳光药 | 87 : 70 | 福建浔兴股份 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2024-12-06 | 浙江东阳光药 | 121 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 福建浔兴股份 | 88 : 115 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川金强胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,四川金强胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 27天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 30天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 28天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 02:00:33
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:50:39
CBA集锦:2026年01月10日浙江稠州金租VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-10 23:51:33
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 02:09:33
CBA集锦:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-24 00:49:04
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-22 00:33:24
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 00:24:08
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-19 00:39:29
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-31 00:29:16
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-16 00:45:38
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-19 00:39:29
CBA回放:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-16 00:45:38