已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陕西天泽女篮
|
27 | 12 | 13 | 11 | 63 | 负 |
浙江稠州银行女篮
|
15 | 31 | 13 | 17 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陕西天泽女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 79 : 89 | 石家庄英励女篮 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 陕西天泽女篮 | 70 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 山东高速女篮 | 103 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 62 | 陕西天泽女篮 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 新疆国达氢女篮 | 87 : 85 | 陕西天泽女篮 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 陕西天泽女篮 | 67 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 陕西天泽女篮 | 70 : 104 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 7 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 71 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 山西竹叶青酒女篮 | 96 : 64 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 32 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 石家庄英励女篮 | 88 : 69 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 浙江稠州银行女篮 | 78 : 94 | 山东高速女篮 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 浙江稠州银行女篮 | 70 : 104 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 70 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陕西天泽女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
陕西天泽女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2026年01月03日江苏南钢女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-04 00:00:38
WCBA集锦:2025年12月14日东莞新彤盛女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-15 00:36:06
WCBA集锦:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:41:24
WCBA集锦:2026年01月25日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-25 23:48:41
WCBA集锦:2025年12月10日山东高速女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:59:03
WCBA集锦:2026年01月18日新疆国达氢女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2026-01-19 02:09:33
WCBA回放:2026年01月23日山西竹叶青酒女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频回放2026-01-24 02:57:05
WCBA回放:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-10 00:41:47
WCBA回放:2025年11月25日北京首钢首侨女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-11-26 10:39:13
WCBA回放:2025年12月01日四川远达美乐女篮VS陕西天泽女篮全场比赛视频回放2025-12-02 02:00:59
WCBA回放:2025年11月24日上海浦发银行女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:52:42
WCBA回放:2026年01月25日上海浦发银行女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-01-26 02:01:09