已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那理工大学
|
32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 负 |
新墨西哥州立大学
|
31 | 41 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-20 | 黄蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 黄蜂 | 110 : 113 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 奇才 | 124 : 114 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 113 : 100 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 139 : 113 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 奇才 | 109 : 126 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,路易斯安那理工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 中田纳西州立大学 | 58 : 59 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那理工大学 | 60 : 64 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 肯尼索州立 | 76 : 82 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 路易斯安那理工大学 | 69 : 59 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那理工大学 | 67 : 83 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 新墨西哥州立大学 | 72 : 63 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 87 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 密苏里州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,路易斯安那理工大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 新墨西哥州立大学 | 71 : 73 | 自由大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 新墨西哥州立大学 | 97 : 68 | 特拉华大学 | 胜 | 29 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 密苏里州立大学 | 84 : 75 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 78 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 特拉华大学 | 73 : 64 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 76 | 肯尼索州立 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 新墨西哥州立大学 | 72 : 63 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 新墨西哥州立大学 | 88 : 91 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 自由大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,路易斯安那理工大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 密苏里州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达国际大学 | 路易斯安那理工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 路易斯安那理工大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 肯尼索州立 | 路易斯安那理工大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 路易斯安那理工大学 | 密苏里州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 路易斯安那理工大学 | 佛罗里达国际大学 | 17天 |
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-12 | 新墨西哥州立大学 | 自由大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 新墨西哥州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 新墨西哥州立大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 西肯塔基 | 新墨西哥州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 中田纳西州立大学 | 新墨西哥州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:09:33
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:31:32
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:09:33
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:15:08
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:31:32
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:05:24