已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔康州立大学
|
38 | 29 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
密西西比河谷州立大学
|
23 | 41 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 德州大学阿灵顿分校 | 65 : 67 | 犹他河谷大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,艾尔康州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾尔康州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比河谷州立大学 | 64 : 67 | 艾尔康州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 83 : 48 | 艾尔康州立大学 | 负 | 35 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 艾尔康州立大学 | 77 : 65 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 艾尔康州立大学 | 56 : 65 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
两队近 4 场交锋,艾尔康州立大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比河谷州立大学 | 64 : 67 | 艾尔康州立大学 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 密西西比河谷州立大学 | 77 : 85 | 杰克森州立 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 密西西比河谷州立大学 | 52 : 77 | 格兰布林大学 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,艾尔康州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾尔康州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:18:30
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 19:21:30
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 16:12:26
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:21:31
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:43:43