已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学
|
43 | 34 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
明尼苏达大学
|
28 | 19 | 0 | 0 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 明尼苏达大学 | 47 : 77 | 印第安纳大学 | 胜 | -30 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 印第安纳大学 | 78 : 91 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 西北大学 | 74 : 61 | 印第安纳大学 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 明尼苏达大学 | 47 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | -30 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西北大学 | 66 : 67 | 明尼苏达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 72 : 67 | 明尼苏达大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 11:18:38
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:36:06
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:09:33
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:21:31
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 12:05:24