已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密苏里州立大学
|
27 | 36 | 0 | 0 | 63 | 负 |
中田纳西州立大学
|
37 | 38 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122 : 109 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 6 场交锋,密苏里州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 西肯塔基 | 74 : 87 | 密苏里州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 中田纳西州立大学 | 75 : 63 | 密苏里州立大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 佛罗里达国际大学 | 72 : 75 | 密苏里州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 密苏里州立大学 | 77 : 69 | 自由大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 密苏里州立大学 | 66 : 69 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,密苏里州立大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
中田纳西州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 中田纳西州立大学 | 73 : 67 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 中田纳西州立大学 | 75 : 63 | 密苏里州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 中田纳西州立大学 | 69 : 80 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,密苏里州立大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
中田纳西州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 19:21:30
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:52:36
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:09:33
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 18:16:25
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:21:31