已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗拉多大学
|
40 | 43 | 0 | 0 | 83 | 负 |
俄克拉荷马州立大学
|
41 | 51 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-03-14 | 德州大学阿灵顿分校 | 65 : 67 | 犹他河谷大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗拉多大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 科罗拉多大学 | 92 : 78 | 犹他大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 亚利桑那大学 | 89 : 79 | 科罗拉多大学 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 92 : 83 | 科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,科罗拉多大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 俄克拉荷马州立大学 | 111 : 104 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 休斯敦大学 | 82 : 75 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 俄克拉荷马州立大学 | 92 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 俄克拉荷马州立大学 | 88 : 95 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,科罗拉多大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:18:30
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 19:21:30
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 16:12:26
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 16:27:12
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:21:31
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:43:43