未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮纳尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 115 : 113 | 布尔萨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 82 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 托法斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 79 : 89 | 特拉布宗体育 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 85 : 75 | 皮纳尔 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-23 | 皮纳尔 | 78 : 92 | 马尼萨 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 87 : 92 | 皮纳尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
皮纳尔
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-04 | 托法斯 | 特拉布宗体育 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 马尼萨 | 托法斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 托法斯 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 30天 |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-07 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 皮纳尔 | 切克梅杰 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 皮纳尔 | 埃森勒 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 30天 |