已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯
|
30 | 27 | 26 | 30 | 113 | 胜 |
亚特兰大老鹰
|
24 | 31 | 19 | 28 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-02 | 土耳其电信 | 81 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2024-12-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-31 | 安纳托利亚艾菲斯 | 100 : 90 | 土耳其电信 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 75 | 土耳其电信 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 土耳其电信 | 91 : 101 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 土耳其电信 | 75 : 86 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 77 : 70 | 土耳其电信 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 91 : 65 | 尼克斯 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 尼克斯 | 49 : 70 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 119 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 活塞 | 75 : 86 | 尼克斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 勇士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 102 : 103 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 82 : 77 | 雷霆 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 96 : 82 | 灰熊 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 马刺 | 66 : 93 | 老鹰 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 83 : 76 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 102 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 尼克斯 | 勇士 | 1天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 1天 |
[cctv全场集锦]NBA 尼克斯105-95马刺,杰伦·布伦森30分3篮板2助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-11 16:17:21
NBA集锦:2026年05月14日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-14 12:14:25
NBA集锦:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-26 14:17:08
NBA集锦:2026年05月19日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-19 15:16:30
NBA集锦:2026年04月15日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-15 16:28:42
NBA集锦:2026年05月02日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-02 11:21:56
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 13:22:53
NBA回放:2026年04月28日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-04-28 19:11:12
NBA回放:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-02 11:16:10
NBA回放:2026年04月26日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-04-26 14:17:08
NBA回放:2026年03月24日波特兰开拓者VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-24 18:25:55
NBA回放:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-23 01:27:49