未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 江苏肯帝亚 | 73 : 85 | 青岛国信水产 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2024-10-04 | 青岛国信水产 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2024-12-09 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信水产 | 胜 | -20 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信水产 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信水产胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 浙江东阳光药 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 16天 |