已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
22 | 10 | 22 | 23 | 77 | 负 |
梅尔辛
|
24 | 17 | 22 | 22 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 贝桑库克曼大学 | 81 : 86 | 杰克森州立 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 杰克森州立 | 84 : 71 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 50 : 71 | 杰克森州立 | 负 | -21 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杰克森州立 | 48 : 85 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -37 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 78 : 70 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 马尼萨 | 77 : 81 | 梅尔辛BB | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 梅尔辛BB | 59 : 84 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 梅尔辛BB | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国家体育胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
梅尔辛
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅尔辛BB | 国家体育 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 国家体育 | 切克梅杰 | 24天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅尔辛BB | 国家体育 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 费内巴切 | 梅尔辛BB | 24天 |