未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮纳尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-13 | 国家体育 | 57 : 67 | 梅尔辛BB | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-01 | 梅尔辛BB | 85 : 77 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-27 | 皮纳尔 | 81 : 83 | 梅克泽芬迪 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 费内巴切 | 91 : 55 | 皮纳尔 | 负 | 36 | 输 | 146 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 皮纳尔 | 81 : 98 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-17 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 72 : 82 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 77 : 79 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皮纳尔
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-16 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 特拉布宗体育 | 皮纳尔 | 24天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-16 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 土耳其电信 | 24天 |