未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
切克梅杰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-13 | 国家体育 | 57 : 67 | 梅尔辛BB | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-01 | 梅尔辛BB | 85 : 77 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切克梅杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 85 | 切克梅杰 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 特拉布宗体育 | 88 : 78 | 切克梅杰 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 切克梅杰 | 71 : 79 | 马尼萨 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 贝西克塔斯 | 79 : 62 | 切克梅杰 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 切克梅杰 | 58 : 81 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,切克梅杰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
切克梅杰
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
切克梅杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 切克梅杰 | 托法斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 国家体育 | 切克梅杰 | 24天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 切克梅杰 | 托法斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 24天 |