已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉布宗体育
|
23 | 17 | 22 | 29 | 91 | 胜 |
梅克泽芬迪
|
17 | 21 | 20 | 18 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 德州州立 | 88 : 92 | 南密西西比大学 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 南密西西比大学 | 82 : 85 | 德州州立 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 67 : 74 | 德州州立 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 4 场交锋,特拉布宗体育胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉布宗体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-17 | 特拉布宗体育 | 88 : 78 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 埃森勒 | 73 : 90 | 特拉布宗体育 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-03 | 特拉布宗体育 | 83 : 75 | 布尔萨体育 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅克泽芬迪 | 76 : 91 | 特拉布宗体育 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉布宗体育胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-17 | 梅克泽芬迪 | 107 : 103 | 布尔萨体育 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-27 | 皮纳尔 | 81 : 83 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 80 : 87 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅克泽芬迪 | 76 : 91 | 特拉布宗体育 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉布宗体育胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
梅克泽芬迪
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
特拉布宗体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉布宗体育 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 特拉布宗体育 | 皮纳尔 | 24天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 梅克泽芬迪 | 马尼萨 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 梅克泽芬迪 | 24天 |