已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费内巴切
|
19 | 26 | 23 | 22 | 90 | 胜 |
托法斯
|
23 | 15 | 21 | 23 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 凯尔特人 | 109 : 86 | 火箭 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 114 : 93 | 火箭 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 78 : 70 | 国家体育 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 费内巴切 | 91 : 55 | 皮纳尔 | 胜 | 36 | 赢 | 146 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 加拉塔萨雷 | 77 : 79 | 费内巴切 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 费内巴切 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费内巴切胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费内巴切
[土篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 土耳其电信 | 费内巴切 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 费内巴切 | 梅尔辛BB | 24天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 切克梅杰 | 托法斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 24天 |